
UNSER VORHABEN
Fourchi und Haude bewandern den Alpenpässeweg während 6 Tagen.
Wo stehen wir?
Aufgrund des letztjährigen Abbruchs werden wir dieses Jahr dort einsetzen, wo wir aufgehört haben.
- Originaletappen: 10 / 10
- Distanz: 190 / 190 km
- Aufstieg: 11’750 / 11’750 m
- Abstieg: 11’900 / 11’900 m
- Laufzeit: 66.10 h / 66.10 h
Unser Programm
| Reisedatum | Reisetag | Start | Ziel | Länge | Aufstieg | Abstieg | Laufzeit | Beitrag |
| Samstag, 05. Juli 2025 | Anreise | Luzern | Splügen | Anreise: Zurück nach Splügen | ||||
| Sonntag, 06. Juli 2025 | Tag 1 | Splügen | Vella | 42 km | 2500 m | 2810 m | 14.25 h | Tag 1: Splügen – Turra – Vella |
| Montag, 07. Juli 2025 | Tag 2 | Vella | Vrin | 21 km | 1500 m | 1300 m | 07.35 h | Tag 2: Vella – Vrin |
| Dienstag, 08. Juli 2025 | Tag 3 | Vrin | Capanna Bovarina | 34 km | 2310 m | 1880 m | 12.00 h | Tag 3: Vrin – Capanna Scaletta – Capanna Bovarina |
| Mittwoch, 09. Juli 2025 | Tag 4 | Capanna Bovarina | Airolo | 31 km | 1460 m | 2200 m | 10.20 h | Tag 4: Capanna Bovarina – Capanna Cadagno – Airolo |
| Donnerstag, 10. Juli 2025 | Tag 5 | Airolo | Capanna Corno-Gries | 26 km | 1950 m | 760 m | 09.00 h | Tag 5: Airolo – Capanna Corno-Gries |
| Freitag, 11. Juli 2025 | Tag 6 | Capanna Corno-Gries | Binn | 36 km | 2030 m | 2950 m | 12.50 h | Tag 6: Capanna Corno-Gries – Rifugio Margaroli – Binn |
| Samstag, 12. Juli 2025 | Heimreise | Binn | Luzern | Rückreise: Von Binn nach Hause |
Planung und Vorbereitung
Vorbereitung: Rucksack packen
Packlisten Oh man oh man, bald schon geht es wieder los. Ein Jahr Warten ist vorbei und schon bald ist Elite wieder on Trail. Der Startschuss fällt natürlich auch dieses…
Vorbereitung: Neuer Versuch
Idee Nachdem wir im letzten Jahr wegen einer Knieverletzung von Fourchi erstmals ein Vorhaben abbrechen mussten, war für uns sofort klar, dass wir ein Jahr später einen neuen Versuch starten…